| Place of Origin: | Guangdong China |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Yahua Solar Street lighting |
| 인증: | EMC, RoHS, CE, FCC, LVD |
| Document: | Product Brochure PDF |
| Packaging Details: | Anti-collision and shatterproof packaging |
| Delivery Time: | 5-8 days |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 500 pcs/month |
| Warranty: | 5 Years | CRI: | Ra>80 |
|---|---|---|---|
| Lighting Mode: | Remote Control+Light Control+Radar Sensor | Color Temperature: | 3000K-6500K |
| Led Chip: | SMD5050 | Panel: | Mono Solar Panel |
| IP Rating: | IP65 Waterproof | ||
| 강조하다: | 레이더 센서 태양광 LED 거리 조명,IP65 태양광 LED 거리등,SMD5050 태양광 LED 거리등 |
||
이중 표면 LED 태양광 스트리트 라이트를 소개합니다. 도로 중간에 특별히 설계된 견고하고 신뢰할 수 있는 조명 솔루션입니다.이 견고 한 장치는 모래 폭풍 과 열악한 날씨 를 포함한 혹독 한 조건 에 견딜 수 있도록 설계 되었습니다양쪽에서 고전력 LED 램프가 장착되어 있으며, 가시성을 향상시키기 위해 충분한 조명을 제공합니다.최상위 수준의 단결성 태양 전지 모듈 은 약 25 년 의 인상적 인 수명 을 자랑 하고 있으며, 비 를 막는 온화 된 유리 포장 으로 보호 되고 있다더 나아가 장수성 을 보장 하기 위해, 장치는 스테인레스 스틸 나사 와 견고 한 알루미늄 다이 캐스트 케이스 로 구성 되어 있으며, 해수, 소금, 번개 의 부식적 영향 에 견딜 수 있다.손쉬운 디자인으로, 이 태양광 조명에는 최소한의 유지보수가 필요합니다. 태양광 패널을 물로 가끔씩 청소합니다.
| 힘 | 40W | 60W | 80W | 100W |
| 광원 모델 | 5050 전구 | |||
| 램프 껍질 수 | 112개 | 168개 | 224개 | 280개 |
| 램프 바디 재료 | 항공 알루미늄 6063 | |||
| 배터리 | LiFePO4 12.8V 24AH | LiFePO4 12.8V 32AH | LiFePO4 12.8V 40AH | LiFePO4 12.8V 48AH |
| 램프 몸체 크기 | 950×420×240mm | 1220×420×240mm | 1420×420×240mm | 1770x420x240mm |
| 설치 높이 | 4~6M | 5~7M | 6~8M | 6~8M |
| 방출 시간 | 6~8시간 | |||
| 빛 흐름 | 180~200 LM/W | |||
| 색 온도 | 5000~6000K | |||
![]()