| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Yahua lighting |
| 인증: | CE ROHS |
| 모델 번호: | YHZ-HBLB100w |
| Document: | Product Brochure PDF |
| 최소 주문 수량: | 5 PC |
| 가격: | USD35-40.00/PC |
| 포장 세부 사항: | foam+carton |
| 배달 시간: | 5-7days |
| 지불 조건: | 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 2000 PC |
| 힘: | 150W | 램프 발광 효율 (루멘 / W): | 110 |
|---|---|---|---|
| 재료: | 알루미늄 | 전압: | AC85-265V |
| 라이트 빔: | 60/90/120 급 | 60/90/120 급: | 60/90/120 급 |
| 보증: | 3-5년 | 애플리케이션 :: | 창고, 공장, 체육관, 경기장, 버스 스테이션, 공항, 기타 등등 |
| 강조하다: | 100w 주도하는 고층입체창고 빛,100w 주도하는 높은 만 빛,Ip65는 고층입체창고 빛을 이끌었습니다 |
||
| 항목 번호 | YHZ-HBLC100 | YHZ-HBLC150 | YHZ-HBLC150 |
| 힘 | 100W | 150W | 200W |
| 제품 치수 | Φ450*310 | Φ450*310 | Φ490*340 |
| LED 칩 | 에피스타 | 에피스타 | 에피스타 |
| 램프 효율 | >110LM/W | >110lLM/W | >110LM/W |
| 광속 | 1100LM | 16500LM | 22000LM |
| CRI | Ra>80 | Ra>80 | Ra>80 |
| 빔 각 | 90' | 90' 90' | 90' |
| 입력 전압 | AC85V-265V | AC85V-265V | AC85V-265V |
| 전원 프이터 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 전원 능률 | >95% | >95% | >95% |
| 작동 온도 | -40-60C | -40-60C | -40-60C |
| 수명 | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| 보증 | 3년 | 3년 | 3년 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()