힘: | 태양인 채 강화된 3000W | 재료: | 스테인레스 강 304 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 물속에 잠길 수 있는 농용관개 | 최대 흐름: | 2.0LPM (0.5GPM) |
전압: | AC220V -240V/ DC300V | 펌프 최대 머리: | 150m |
하이 라이트: | 5HP 태양 물 펌프,3HP 태양 물 펌프 |
3HP 5HP DC 햄프프트 태양 펌프 콘트롤러 태양 물 펌프 콘트롤러 3 kw 농용관개 펌핑계
항목 | 전압 | 최고 입력 전압(DC) | 힘 | Max.Flow | Max.Head | 수단 | 케이블 | 태양 전지판 | |
개방 회로 전압(VOC) | 힘 | ||||||||
4DPC6-56-220/300-750-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 750w | 6m3/h | 56m | 1.25" | 2m | <450V | ≥1.3*PUMP 전원 |
4DPC6-84-220/300-1100-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 1100w | 6m3/h | 84m | 1.25" | 2m | <450V | ≥1.3*PUMP 전원 |
4DPC6-112-220/300-1300-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 1300w | 6m3/h | 112m | 1.25" | 2m | <450V | ≥1.3*PUMP 전원 |
4DPC6-135-220/300-1500-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 1500w | 6m3/h | 135m | 1.25" | 2m | <450V | ≥1.3*PUMP 전원 |
4DPC6-175-220/300-2200-A/D | AC220/DC300V | 300V-400V | 2200w | 6m3/h | 175m | 1.25" | 2m | <450V | ≥1.3*PUMP 전원 |
4DPC6-175-380/550-2200-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 2200w | 6m3/h | 175m | 1.25" | 2m | <800V | ≥1.3*PUMP 전원 |
4DPC6-230-380/550-3000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 3000w | 6m3/h | 230m | 1.25" | 2m | <800V | ≥1.3*PUMP 전원 |
4DPC6-300-380/550-4000-A/D | AC380/DC550V | 480V-750V | 4000w | 6m3/h | 300m | 1.25" | 2m | <800V | ≥1.3*PUMP 전원 |
완전한 태양열발전시스템과 태양 물 펌프 시스템의 전문적 제조사로서, 블루선은 주거용이고 상업적 적용에 실용적이고 전문적이고 적당한 교류 & 직류 태양 구동수 펌핑계를 제공합니다.
블루선 태양 여기 시스템은 주로 태양 전지판, 전문화된 펌프 인버터와 물 펌프로 구성됩니다.
태양 물 펌프의 적용 :
깊은 우물 태양 펌프 시스템은 깨끗한 물 또는 물리적이고 화학적 특성에서 물과 유사한 다른 액체를 이동시키는데 사용될 수 있습니다.
그것은 작은 생활 급수 공급, 자동 방수 스프링클러 시스템에 적합하, 작은 에어컨 시스템이거나, 장비 등을 지원합니다.
1. 관개
2. 가축
3. 정원 분수
4. 집의 공급
5. 물처리 시스템
6. 상업적 등을 위한 대규모 관수 시스템.