입력 전압(V): | AC85-265V | CRI (Ra>): | 80 |
---|---|---|---|
발광 효력 (루멘 / W) :: | 130 | 일생: | 50000시간 |
IP 평가: | IP65 | 디퓨저: | 강화 유리 |
하이 라이트: | 240W 주도하는 낮은 만 빛,200W 주도하는 낮은 만 빛 |
5년 보증 100W 150W 200W 240W 130LM/W 60,90,120 도 UFO는 낮은 만 빛을 이끌었습니다
모델 | YHZ-UFO100 | YHZ-UFO150 | YHZ-UFO200 | YHZ-UFO240 |
와트 | 100W | 150W | 200W | 240W |
입력 전압 | 100-277V,277-480VAC | |||
주파수 | 50/60 Hz | |||
IP 비율 | IP65 | |||
역율 | ≥0.95 | |||
변환 효율 | ≥86% | |||
CRI | >80 | |||
수명 | 50000Hrs | |||
CCT | 3000K,4000K,5000k,5700k,6500K | |||
빛 효력 | 옵션들을 위한 140LM/W & 160LM/W | |||
Lumen(150LM/W) | 15000LM | 22500LM | 30000 루멘 | 36000LM |
Lumen(130LM/W) | 13000LM | 19500LM | 26000LM | 31200LM |
빔 각 | 60,90,120 Deg | |||
토대 | 라인 인터페이스 | |||
증명서 | CB, TUV GS,RoHS, SAA, ETL, cETL,DLC(4000K,5000K,5700K)인 CE | |||
재료 | 알루미늄 +PC | |||
ETL 파일 번호 | 5001457 | |||
특수 함수 | 1-10V 디밍 (여분 2달러 / pc), 작동 센서, 광센서, 또한 이용 가능한 지그비 | |||
보증 | 5년 | |||
설치 | 훅 / 브라켓 | |||
패키지 | 1 pc / 카튼 | |||
총 중량 | 2.3KG | 3.35KG | 4.1KG | 4.7KG |
* 로에스 순응한