| 원래 장소: | 중국 |
|---|---|
| 브랜드 이름: | Yahua Lighting |
| 인증: | CE ROHS |
| 모델 번호: | YHZ-FLCOB |
| Document: | Product Brochure PDF |
| 최소 주문 수량: | 5 PC |
| 가격: | USD73-USD75.00/PC |
| 포장 세부 사항: | foam+carton |
| 배달 시간: | 5-8 일 |
| 지불 조건: | L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
| 공급 능력: | 5000 PC |
| 색: | 검정색 | 재료: | 알루미늄 |
|---|---|---|---|
| 입력 전압(V): | AC85-265V | CRI (Ra>): | 80 |
| 일생(시간): | 50000 | 램프 빛을 내는 흐름(lm): | 48000Lm |
| 일하는 온도(C): | -30 - 60C | Ip 평가: | IP65 |
| 강조하다: | IP65 cob는 투광 조명등을 이끌었습니다,400W cob는 투광 조명등을 이끌었습니다 |
||
AC85-265V IP65 야외 Cob LED 투광 조명등 400W 템퍼드 글라스 커버
| LED 투광 조명등 기술 | |
| 모델 부정. | YHZ-FLCOB |
| 상품 이름 | 주도하는 투광 조명등 400W |
| 차원 | 560*325*200mm |
| 주도하 전원 | 400W |
| 광속 | 48000lm |
| 램프 효율 | 110-120lm/w |
| 입력 전압 | AC85-265V |
| 출력 전압 | 23-35V |
| 드라이버 경향 | 2700mA |
| 색 온도 |
2800-3000K,4000-4500K 6000-6500K,7000-7500K |
| 재료 | 알루미늄 |
| 빔 각 | 60' |
| 작동 온도 | - 30~+60' C |
| 주도하는 브랜드 | 에피스타 또는 브리지루스 |
| 전력 효율 | >85% |
| 역율 (PF) | ≥0.9 |
| LED 색지수 (CRI) | Ra>80 |
| LED 수명 | 5,0000 시간 |
| 증명서 | CE, ROHS, EMC, LVD |
| 보증 | 3년 |
| 통 당 부분 | 1 PC |
특징 :
5년 보증
가장 적당한 빔 각 90'과 120'으로
150Lm/W에 상승한 원래 브리지루스 LED
최상품 민웰 드라이버 HLG 시리즈로
그들은 더 쉽게 교체를 위해, 모듈의 조립된 모듈입니다
IP66 방수, 방진형, 방폭과 부식 방지
열 전도가 다이 보다 더 던진 알루미늄 핀 방열을 사용하기
작은 패키지와 시장에서 더 경쟁적인 가벼운, 더 낮은 수송비
이용할 수 있는 창고, 터널등, 광고, 주유소와 공장용 조명등 기타 등등을 위해
![]()
![]()